Références paie
Taux de cotisations
Santé
| Cotisations sociales | Assiette de cotisation | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation totale | Conditions / Précisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisation maladie maternité invalidité décès | Salaire total | 7,00% | 7,00% | ||
| Cotisation maladie maternité invalidité décès (complément) | Salaire total | 6,00% | 6,00% | A partir de 2,5 SMIC | |
| Cotisation maladie maternité invalidité décès | Salaire total | 1,31% | 1,31% | Salariés du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle | |
| Cotisation maladie maternité invalidité décès | Salaire total | 5,50% | 5,50% | Non-résidents fiscaux français | |
| Assurance-décès des cadres | Salaire total | 1,50% | 1,50% | ||
| Prévoyance (incapacité - invalidité - décès) | variable | variable | variable | Minimum défini par la convention collective | |
| Mutuelle santé obligatoire | En fonction du contrat | variable | 50% minimum de la part totale | variable | Minimum défini par la convention collective |
Accidents de travail - maladies professionnelles
| Cotisations sociales | Assiette de cotisation | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation totale | Conditions / Précisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisation d’accidents du travail | Salaire total | – | variable | variable | Selon l'activité principale |
Retraite
| Cotisations sociales | Assiette de cotisation | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation totale | Conditions / Précisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance vieillesse plafonnée | Tranche A | 6,90% | 8,55% | 15,45% | |
| AGIRC/ARRCO tranche 1 | Tranche 1 | 3,15% | 4,72% | 7,87% | |
| AGIRC/ARRCO tranche 2 | Tranche 2 | 8,64% | 12,95% | 21,59% | |
| Contribution d’équilibre général tranche 1 | Tranche 1 | 0,86% | 1,29% | 2,15% | |
| Contribution d’équilibre général tranche 2 | Tranche 2 | 1,08% | 1,62% | 2,70% | |
| Contribution d’équilibre technique | Entre 1 et 8 PMSS | 0,14% | 0,21% | 0,35% | |
| Retraite supplémentaire | variable | variable | variable | minimum défini par la convention collective | |
| Assurance vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40% | 2,11% | 2,51% |
Famille
| Cotisations sociales | Assiette de cotisation | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation totale | Conditions / Précisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisation d’allocations familiales | Salaire total | – | 3,45% | 3,45% | Taux moindre pour certaines professions |
| Cotisation d’allocations familiales (complément) | Salaire total | – | 1,80% | 1,80% | A partir de 3,5 SMIC |
Assurance Chômage
| Cotisations sociales | Assiette de cotisation | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation totale | Conditions / Précisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisation d’assurance chômage | Dans la limite de 4 PMSS | – | 4,00% | 4,00% | Taux modulé entre 3% et 5,05% selon l'impact des contrats courts |
| Cotisation d’assurance chômage (complément) | Dans la limite de 4 PMSS | 0,50% | 0,50% | Concerne les CDDU de moins de 3 mois | |
| Cotisation AGS | Dans la limite de 4 PMSS | – | 0,25% | 0,25% | |
| APEC | Dans la limite de 4 PMSS | 0,024% | 0,036% | 0,060% | Concerne les cadres uniquement |
CSG/CRDS
| Cotisations sociales | Assiette de cotisation | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation totale | Conditions / Précisions |
|---|---|---|---|---|---|
| CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Minimum 98,25% du revenu d'activité | 6,80% | – | 6,80% | |
| CSG non déductible de l’impôt sur le revenu | Minimum 98,25% du revenu d'activité | 2,40% | – | 2,40% | |
| CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Minimum 98,25% du revenu d'activité | 0,50% | – | 0,50% |
Réduction générale de cotisations patronales
| Cotisations sociales | Assiette de cotisation | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation totale | Conditions / Précisions |
|---|---|---|---|---|---|
| RGCS | Salaire brut | – | 31,94% maximum | 31,94% maximum | Moins de 50 salariés |
| RGCS | Salaire brut | – | 32,34% maximum | 32,34% maximum | Au moins 50 salariés |